序号 | 项目名称 | 临床意义 | 检查专科或方式 |
一、专科一检查: | |||
1 | 体检内科一般检查 | 检查相关脏器的基本情况,初步诊断常见疾病。 | 内科 |
2 | 体检外科一般检查 | 外科 | |
3 | 肛门指检 | 检查发现肛门、直肠有无病变 | 外科 |
二、实验室检查项目: | |||
4 | 血常规 | 了解有无贫血、凝血功能障碍等,以及一些免疫功能情况。 | 抽血 |
5 | 肝功能12项 | 了解肝脏功能情况。 | 抽血 |
6 | 肾功4项 | 主要用于肾功能评价。 | 抽血 |
7 | 血脂4项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测。 | 抽血 |
8 | 空腹血糖测定 | 了解血糖情况,糖尿病的相关诊断。 | 抽血 |
9 | 糖链抗原199(CA-199) | 胰腺癌、胆管癌等相关筛查。 | 抽血 |
10 | 糖类抗原测定CA24-2 | 用于筛查相关消化道肿瘤。 | 抽血 |
11 | 癌胚抗原(CEA) | 结肠癌、直肠癌相关筛查。 | 抽血 |
12 | 甲胎蛋白(AFP) | 原发性肝癌相关筛查。 | 抽血 |
13 | 胃功能3项 | 胃炎,胃、十二指肠溃疡、胃癌等胃部疾病的相关筛查。 | 抽血 |
14 | 食物不耐受7项 | 一些“食物不耐受”检测与相应慢性病的关系,做膳食指导。 | 抽血 |
15 | 乙肝病毒测定 | 乙肝分型 | 抽血 |
16 | 乙肝DNA测定 | 乙肝病毒测定 | 抽血 |
17 | 尿液常规 | 泌尿系有无感染,检查尿蛋白、尿糖、尿潜血等情况。 | 尿液 |
18 | 噗噗管 | 大便隐血自测 | 大便 |
三、医技(影像学)检查项目: | |||
19 | CT检查上腹部 | 了解上腹部器官的形态结构,结石、囊肿、肿瘤等相关检查。 | 放射科CT |
20 | 14碳尿素呼气试验 | 胃幽门螺杆菌感染的相关检查。 | 呼气试验 |
21 | 普通胃镜 | 了解胃部炎症、溃疡、肿瘤等。 | 胃镜 |
22 | 普通肠镜 | 了解胃部炎症、溃疡、肿瘤等。 | 胃镜 |
四、其它: | |||
22 | 建立健康档案 | ||
23 | 卫生材料 | ||
合计2009.8 | |||
可选项目备注: | |||
①肝炎全套223元 ②胃肠镜检查、无痛胃肠镜价格详见省标无痛胃镜 |